Modèle du Chargeur Diesel LHD | WJ-2F | ||
Volume de chargement Evalué (m3) | 2.2 | ||
Capacité de Chargement Evaluée (kg) | 4000 | ||
Force de Traction Maximale (Kn) | 110 | ||
Force Maximale de la Pelle (Kn) | 100 | ||
Vitesse de Déplacement (km/h) | Position I Vers l’avant/vers l’arrière | 0-3.55 | |
Position II Vers l’avant/vers l’arrière | 0-6.0 | ||
Position III Vers l’avant/vers l’arrière | 0-16 | ||
Rayon de Braquage Minimal (mm) | Interne | 3300 | |
Externe | 5800 | ||
Hauteur de Décharge Maximale (mm) | 1800 | ||
Distance de Décharge Maximale (mm) | 1100 | ||
Angle de Décharge | 45° | ||
Garde au sol (mm) | 300 | ||
Capacité de gravissement | 14° | ||
Marque de l’Engin | Deutz | ||
Type d’engin du Chargeur Diesel LDH | Diesel | ||
Puissance de l’Engin (KW/rpm) | 112/2300 | ||
Masse de l’Opération (kg) | 14000 | ||
Dimensions Totales du Chargeur Diesel WJ-2F | Largeur(mm) | 7645 | |
Largura(mm) | 1960 | ||
Hauteur(mm) | 2250 |
Siton est un fabricant et fournisseur du chargeur LHD, WJ-2F en Chine. En plus de ce chargeur minier souterrain LHD, nous avons aussi d 'autres produits, comme les foreuses géantes (jumbos) à chenilles, les haveuses a chenilles, des chargeuses de pierres, camions pour mines souterraines, etc. Nos produits sont principalement utilisés dans une variété de travaux de mines souterraines tels que les chaussées de pierres de mine à charbon, les tunnels charbon pierres, les projets de tunnels ferroviaires, pour les caves de la défense nationale etc.